Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... chất lượng và giá cả cạnh tranh, quý khách hàng có thể tham khảo thông tin giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... mới nhất từ các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bảng giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... được cập nhật liên tục từ các nhà sản xuất.

Bảng báo giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... tốt nhất thị trường

Với danh sách báo giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:

Giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn... tại KIM KHÍ HÀ NỘI

Bảng giá Thép tròn chế tạo hợp kim S45C-40Cr-SMn...

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tròn đặc S45C F14 x 6000mm 6 7.8 14,136 110,261 15,550 121,290
2 Thép tròn đặc S45C F16 x 6000mm 6 10.8 14,136 152,669 15,550 167,940
3 Thép tròn đặc S45C F18 x 6000mm 6 13.5 14,136 190,836 15,550 209,925
4 Thép tròn đặc S45C F20 x 6000mm 6 16.2 14,136 229,003 15,550 251,910
5 Thép tròn đặc S45C F22 x 6000mm 6 18.8 14,136 265,757 15,550 292,340
6 Thép tròn đặc S45C F24 x 6000mm 6 22.5 14,136 318,060 15,550 349,875
7 Thép tròn đặc S45C F25 x 6000mm 6 25.4 14,136 359,054 15,550 394,970
8 Thép tròn đặc S45C F26 x 6000mm 6 26.8 14,136 378,845 15,550 416,740
9 Thép tròn đặc S45C F28 x 6000mm 6 31.6 14,136 446,698 15,550 491,380
10 Thép tròn đặc S45C F30 x 6000mm 6 36.7 14,136 518,791 15,550 570,685
11 Thép tròn đặc S45C F32 x 6000mm 6 39.8 14,136 562,613 15,550 618,890
12 Thép tròn đặc S45C F35 x 6000mm 6 47.7 14,136 674,287 15,550 741,735
13 Thép tròn đặc S45C F36 x 6000mm 6 48 14,136 678,528 15,550 746,400
14 Thép tròn đặc S45C F40 x 6000mm 6 64.2 14,136 907,531 15,550 998,310
15 Thép tròn đặc S45C F42 x 6000mm 6 65.3 14,136 923,081 15,550 1,015,415
16 Thép tròn đặc S45C F45 x 6000mm 6 77.6 14,136 1,096,954 15,550 1,206,680
17 Thép tròn đặc S45C F50 x 6000mm 6 95.5 14,136 1,349,988 15,550 1,485,025
18 Thép tròn đặc S45C F55 x 6000mm 6 120.7 14,136 1,706,215 15,550 1,876,885
19 Thép tròn đặc S45C F60 x 6000mm 6 137.5 14,136 1,943,700 15,550 2,138,125
20 Thép tròn đặc S45C F65 x 6000mm 6 163 14,136 2,304,168 15,550 2,534,650
21 Thép tròn đặc S45C F70 x 6000mm 6 192.7 14,136 2,724,007 15,550 2,996,485
22 Thép tròn đặc S45C F75 x 6000mm 6 212.8 14,136 3,008,141 15,550 3,309,040
23 Thép tròn đặc S45C F80 x 6000mm 6 242.8 14,136 3,432,221 15,550 3,775,540
24 Thép tròn đặc S45C F85 x 6000mm 6 274.9 14,136 3,885,986 15,550 4,274,695
25 Thép tròn đặc S45C F90 x 6000mm 6 309.4 14,136 4,373,678 15,550 4,811,170
26 Thép tròn đặc S45C F100 x 6000mm 6 346.5 14,136 4,898,124 15,550 5,388,075
27 Thép tròn đặc S45C F110 x 6000mm 6 456.9 14,136 6,458,738 15,550 7,104,795
28 Thép tròn đặc S45C F120 x 6000mm 6 545.6 14,136 7,712,602 15,550 8,484,080
29 Thép tròn đặc S45C F130 x 6000mm 6 640.6 14,136 9,055,522 15,550 9,961,330
30 Thép tròn đặc S45C F140 x 6000mm 6 742.6 14,136 10,497,394 15,550 11,547,430
31 Thép tròn đặc S45C F150 x 6000mm 6 852.5 14,136 12,050,940 15,550 13,256,375
32 Thép tròn đặc S45C F160 x 6000mm 6 947.7 14,136 13,396,687 15,550 14,736,735
Thép tròn đặc S45C F14 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 7.8
14,136 đ
Thép tròn đặc S45C F16 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 10.8
14,136 đ
Thép tròn đặc S45C F18 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 13.5
14,136 đ
Thép tròn đặc S45C F20 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 16.2
14,136 đ