👉Thép hình I là sản phẩm thép được thiết kế theo hình dáng của chữ I, có hai phần cạnh ngang tương đối hẹp và phần nối (phần bụng) chiếm tỉ trọng lớn hơn, nhờ vậy mà nó có khả năng chịu tải và áp lực tốt được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, ngành công nghiệp nặng, …
📌Thép hình I có kết cấu cân bằng, vững chắc, có độ đàn hồi tốt.
📌Thép hình I được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau, độ dày đa dạng phù hợp với nhiều với mọi công trình để đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn cho công trình.
📌Khả năng chống chịu tốt trong điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt và chống chịu tốt với độ ăn mòn của hóa chất.
📌Do có trọng lượng nhẹ nên thời gian thi công nhanh, dễ dàng lắp đặt, chi phí bảo trì thấp.
📌Được ứng dụng rộng rãi đặc biệt như làm đường ray, cột chống hỗ trợ trong hầm mỏ, đường ray tàu,... 
Tuy nhiên, một nhược điểm nho nhỏ là khả năng chịu lực của thép hình I kém hơn một chút so với thép hình H vì vậy khi chọn mua bạn nên xem xét cân nhắc các đặc điểm của công trình, mục đích và đặc điểm để chọn được loại thép ưng ý, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Bảng báo giá Thép hình I tốt nhất thị trường

Với danh sách báo giá Thép hình I này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:

Giá Thép hình I tại KIM KHÍ HÀ NỘI

Bảng giá Thép hình I

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 14,318 813,262 15,750 894,600
2 Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm 6 69 14,318 987,942 15,750 1,086,750
3 Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm 12 253.2 14,318 3,625,318 15,750 3,987,900
4 Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm 12 168 14,318 2,405,424 15,750 2,646,000
5 Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm 12 367.2 16,500 6,058,800 18,150 6,664,680
6 Thép hình I200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm 12 255.6 15,227 3,892,021 16,750 4,281,300
7 Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 529.2 15,227 8,058,128 16,750 8,864,100
8 Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm 12 355.2 15,227 5,408,630 16,750 5,949,600
9 Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 681.6 16,500 11,246,400 18,150 12,371,040
10 Thép hình I300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm 12 440.4 16,500 7,266,600 18,150 7,993,260
11 Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 595.2 16,500 9,820,800 18,150 10,802,880
12 Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm 12 1284 16,500 21,186,000 18,150 23,304,600
13 Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm 12 792 16,500 13,068,000 18,150 14,374,800
14 Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm 12 912 16,500 15,048,000 18,150 16,552,800
15 Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm 12 1368 16,500 22,572,000 18,150 24,829,200
16 Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1536 16,500 25,344,000 18,150 27,878,400
17 Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm 12 1075.2 17,591 18,913,843 19,350 20,805,120
18 Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm 12 1644 17,591 28,919,604 19,350 31,811,400
19 Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm 12 1812 17,591 31,874,892 19,350 35,062,200
20 Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm 12 1272 17,591 22,375,752 19,350 24,613,200
21 Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm 12 2220 17,591 39,052,020 19,350 42,957,000
22 Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm 12 2520 17,591 44,329,320 19,350 48,762,000
23 Thép hình I900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm 12 2880 17,591 50,662,080 19,350 55,728,000
Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 56.8
14,318 đ
Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm
Độ dài (m): 6
Trọng lượng (kg): 69
14,318 đ
Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm
Độ dài (m): 12
Trọng lượng (kg): 253.2
14,318 đ
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm
Độ dài (m): 12
Trọng lượng (kg): 168
14,318 đ